
| Total Square Feet | First Level | Curb View | More |
|---|---|---|---|
| 2439 | plan | Forrester | Photo |
| 1726 | plan | Gentry | Photo |
| 1576 | plan | Porter | Photo |
| Total Square Feet | First Level | Basement | Curb View | More |
|---|---|---|---|---|
| 3844 | plan 1922 | plan 1922 | Boros | Photo |
| 4744 | plan 2372 | plan 2372 | Ellsworth | Photo |
| 4630 | plan 2315 | plan 2315 | Tara | Photo |
| Total Square Feet | First Level | Second Level | Curb View | More |
|---|---|---|---|---|
| 1,522 | plan 676 | plan 846 | Anderson | Photo |
| 1704 | plan 708 | plan 996 | Brighton | Photo |
| 2096 | plan 880 | plan 1216 | Brighton II | |
| 1824 | plan 703 | plan 1121 | Brighton III | |
| 2130 | plan 1372 | plan 758 | Freeman | |
| 2719 | plan 1192 | plan 1527 | Jackson | Details |
| 1387 | plan 720 | plan 667 | Kincaid | |
| 1878 | plan 1266 | plan 612 | Outback | Photo |
| 2020 | plan 1220 | plan 800 | Meadowland | |
| 1712 | plan 1128 | plan 584 | McGee | Photo |
| 3201 | plan 2032 | plan 1169 | Saddlebrook Design A | Photo |
| 3160 | plan 1942 | plan 1218 | Saddlebrook Design B | Photo |
| Total Square Feet | First Level | Second Level | Basement | Curb View | More |
|---|---|---|---|---|---|
| 3908 | plan 1560 | plan 788 | plan 1560 | Crider | Photo |
| 3744 | plan 1248 | plan 1248 | plan 1248 | Landgraf | Photo |
| 3486 | plan 1,765 | plan 662 | plan 1,059 | Heslin | |
| 2,687 | plan 1,157 | floor plan 1,530 | plan 1,157 | Hamilton |
The start of every beautiful home is a carefully considered plan. Please use this page as a resource for floor plans you can use to decide your own home features.

Links on this page named "plan" lead to full size graphics of beautiful hand-drawn floor plans. Remember, your specific lifestyle and choices can be reflected in your own custom home.